ഡെന്റൽ ഓഫീസുകൾക്കുള്ള സ്വയം അണുനാശിനി ബാഗുകൾ, ഓട്ടോക്ലേവ് ബാഗുകൾ, ഡിസ്പോസിബിൾ ഡെന്റൽ അണുനാശിനി ബാഗുകൾ
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
ഡെന്റൽ ഓഫീസുകൾക്കുള്ള സ്വയം അണുനാശിനി ബാഗുകൾ, ഓട്ടോക്ലേവ് ബാഗുകൾ, ഡിസ്പോസിബിൾ ഡെന്റൽ അണുനാശിനി ബാഗുകൾ
| വലുപ്പം (വീതി*ആകെ നീളം) | പാക്കിംഗ് | വലുപ്പം കാർട്ടൺ | ജിഗാവാട്ട് | വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് | വ്യാപ്തം | ||
| എം.എം. | ഇഞ്ച് | പിസിഎസ്/ പെട്ടി | പെട്ടി/ കാർട്ടൺ | നീളം* വീതി *ഉയരം(സെ.മീ) | (കി. ഗ്രാം/ (കാർട്ടൺ) | (കി. ഗ്രാം/ (കാർട്ടൺ) | സിബിഎം/ സിടിഎൻ |
| 57x130 | 2.25"x5" | 200 മീറ്റർ | 60 (60) | 39x28.5x31 | 12.9 ഡെൽഹി | 12.0 ഡെവലപ്പർ | 0.0345 ആണ് |
| 70x260 | 2.75"x10" | 200 മീറ്റർ | 20 | 31x28x32.5 | 10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 9.4 समान | 0.0282 |
| 90x170 | 3.5"x6.5" | 200 മീറ്റർ | 20 | 39x33x19 | 9.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 8.5 अंगिर के समान | 0.0245 |
| 90x260 | 3.5"x10" | 200 മീറ്റർ | 20 | 39x28x32.5 | 12.9 ഡെൽഹി | 12.4 വർഗ്ഗം: | 0.0355 |
| 135x280 | 5.25"x11" | 200 മീറ്റർ | 10 | 33x30x29 | 10.5 വർഗ്ഗം: | 10.0 ഡെവലപ്പർ | 0.0287 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 190x360 | 7.5"x14" | 200 മീറ്റർ | 10 | 40x38x32.5 | 18.5 18.5 | 18.0 (18.0) | 0.0494 ഡെവലപ്മെന്റ് |
| 260x410 | 10"x16" | 200 മീറ്റർ | 5 | 43x33x28 | 14.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 13.5 13.5 | 0.0400, |
| 305x410 | 12"x16" | 200 മീറ്റർ | 5 | 43x33x32 | 16.5 16.5 | 16.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.0454 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.










